
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Semarang | Semarang,Philippines 三寶壟,菲律賓 | 300 | 400 | 400 | 15 | 5 | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 300 | 400 | 400 | 16 | 四高雄中轉,周日直航 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 300 | 500 | 500 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 345 | 600 | 600 | 16 | 3/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 350 | 450 | 450 | 20 | 5 | 2018/6/5 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 350 | 400 | 30 | Sunday | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia (三寶壟)三堡壟,印尼 | 400 | 500 | 500 | 16 | 4/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 375 | 375 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 500 | 500 | 15 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 400 | 12 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 420 | 395 | 395 | 30 | Tuesday | 2023/7/5 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 420 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 425 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 445 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 450 | 650 | 650 | 14 | Thursday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 450 | 560 | 560 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 475 | 525 | 525 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 475 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 475 | 475 | 475 | 22 | 3 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 475 | 750 | 350 | 23 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 475 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 500 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 500 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 500 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/3/6 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 525 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/5/10 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 530 | 600 | 600 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 550 | 550 | 550 | 23 | Tuesday | 2019/2/27 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 550 | 800 | 800 | 13 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/3/22 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 625 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 625 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/14 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 650 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 695 | 645 | 645 | 30 | Tuesday | 2024/3/28 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 725 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 735 | 785 | 785 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 825 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 850 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/12/6 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 850 | 980 | 980 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1120 | 1125 | 1125 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1125 | 1120 | 1120 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1145 | 1120 | 1120 | 14 | Tuesday | 2024/5/22 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1200 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1200 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/3/31 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1200 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/4/2 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1350 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 詳情 |
| 天津港 | SEMARANG | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1700 | 1500 | 1500 | 20 | Tuesday | 2024/9/18 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1750 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1750 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/9/27 | 詳情 |
| 天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1750 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 詳情 |
| 天津港 | SEMARANG | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 1750 | 1800 | 1800 | 13 | Tuesday | 2024/12/31 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 2300 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡壟,印度尼西亞 | 2420 | 2420 | 2420 | 14 | Saturday | 2024/6/17 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生