
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1085 | 2060 | 2060 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1181 | 2256 | 2256 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1206 | 2123 | 2123 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1256 | 2406 | 2406 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1285 | 2460 | 2585 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1310 | 2410 | 2410 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1410 | 2760 | 2860 | 2020/9/10 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1450 | 2900 | 3000 | 39 | Wednesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1481 | 2856 | 2856 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 1950 | 3900 | 4000 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2050 | 4400 | 4400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro,Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2100 | 4200 | 4200 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2350 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2024/1/29 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2550 | 2650 | 2650 | 30 | Tuesday | 2023/6/5 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2600 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2022/11/15 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2600 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2023/9/15 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2600 | 2950 | 2950 | 30 | Tuesday | 2023/4/19 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2750 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2750 | 2850 | 2850 | 30 | Tuesday | 2023/7/28 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2750 | 5500 | 5500 | 35 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2850 | 2950 | 2950 | 30 | Tuesday | 2023/7/26 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 2850 | 2950 | 2950 | 30 | Tuesday | 2023/7/26 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 3000 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2023/5/12 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 3250 | 3300 | 3300 | 48 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 3300 | 3400 | 3400 | 30 | Tuesday | 2023/11/6 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 3800 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 5000 | 6000 | 6000 | 30 | Tuesday | 2024/10/17 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 5500 | 5600 | 5600 | 30 | Tuesday | 2024/12/28 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 5800 | 6100 | 6100 | 30 | Tuesday | 2022/10/28 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 5800 | 6100 | 6100 | 30 | Tuesday | 2022/10/31 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 6500 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2021/3/16 | 詳情 |
| 天津港 | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 6550 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2024/10/27 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 6900 | 7100 | 7100 | 30 | Tuesday | 2021/3/23 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 7665 | 7780 | 7780 | 30 | Tuesday | 2021/4/19 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 7900 | 8550 | 8550 | 30 | Tuesday | 2021/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 7900 | 8550 | 8550 | 30 | Tuesday | 2021/3/5 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 8545 | 8440 | 8440 | 30 | Tuesday | 2021/5/19 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 9445 | 10400 | 10400 | 30 | Tuesday | 2021/8/13 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 9475 | 12150 | 12150 | 30 | Tuesday | 2021/10/12 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 10200 | 12000 | 12000 | 30 | Tuesday | 2021/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 10500 | 14700 | 14700 | 30 | Tuesday | 2021/11/5 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 10620 | 11790 | 11790 | 30 | Tuesday | 2021/6/22 | 詳情 |
| 天津港 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil 里約熱內盧,巴西 | 11700 | 13200 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/9/3 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生