
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 912 | 1312 | 1312 | 35 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1100 | 1600 | 1600 | 33 | Wen./Fri | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1284 | 2409 | 2409 | 35 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1350 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2023/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1450 | 2900 | 2900 | 27 | 3/5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1500 | 2300 | 2300 | 36 | Mon. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1525 | 2900 | 2900 | 35 | 2 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1550 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1631 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/12/22 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1631 | 2499 | 2499 | 30 | Tuesday | 2023/12/20 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 2300 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2024/5/13 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 2300 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2022/10/20 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 2500 | 5000 | 5000 | 30 | Tuesday | 2021/2/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 3350 | 4700 | 4700 | 30 | Tuesday | 2024/10/24 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 3800 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 詳情 |
| 天津港 | Maputo | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 5260 | 9710 | 9710 | 30 | Tuesday | 2022/7/20 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生