
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 750 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 900 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 900 | 1650 | 1750 | 45 | Thu./Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1025 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol,Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1125 | 1950 | 1950 | 41 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol,Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1200 | 2200 | 2250 | 42 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1450 | 2550 | 2600 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1500 | 2200 | 2200 | 32 | 3 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1550 | 2900 | 3000 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1555 | 2990 | 3100 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Limassol | Limassol,Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1700 | 3300 | 3400 | 33 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1701 | 3102 | 3202 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 1850 | 2650 | 2650 | 30 | Tuesday | 2023/2/17 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 3250 | 4700 | 4700 | 30 | Tuesday | 2025/3/5 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 3700 | 4700 | 4700 | 30 | Tuesday | 2024/4/10 | 詳情 |
| 天津港 | Limassol | Limassol, Cyprus 利馬索爾,塞浦路斯 | 4800 | 7000 | 7000 | 30 | Saturday | 2024/8/14 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生