
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇(PICT),巴基斯坦 | 400 | 400 | 400 | 30 | Sun. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2018/8/6 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 550 | 550 | 25 | Sat. | 2018/7/16 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2018/8/30 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 575 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 612 | 762 | 762 | 24 | Tue. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 650 | 650 | 650 | 28 | 4 | 2018/12/20 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 725 | 850 | 850 | 2 | 30 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 750 | 1350 | 1350 | 22 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi(KICT,KEAMARI), Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 760 | 1300 | 1300 | 31 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 775 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/2/22 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 800 | 1500 | 1500 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 850 | 1450 | 1450 | 25 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi(KICT,KEAMARI), Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 900 | 1200 | 1200 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 900 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 958 | 1358 | 1358 | 24 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Karachi | Karachi,(Kict), Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1000 | 1550 | 1550 | 26 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1000 | 1400 | 1400 | 30 | 3 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1050 | 1950 | 1850 | 23 | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1100 | 1100 | 1100 | 22 | 3 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1175 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/1/2 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1700 | 1700 | 22 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1250 | 1600 | 1600 | 22 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1275 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/8/17 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1275 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/10/30 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/1/5 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/7/10 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1650 | 1650 | 23 | 5 | 2020/2/18 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/3/12 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1450 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/10/7 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/1/30 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2024/2/27 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1525 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1575 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1625 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 詳情 |
| 天津港 | KARACHI | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1700 | 1700 | 1700 | 20 | Tuesday | 2024/11/19 | 詳情 |
| 天津港 | KARACHI | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1750 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2024/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1800 | 1820 | 1820 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生