丰满双乳秘书被老板狂揉捏,国产成人精品久久久久,无人区一码A片免费看,成人免费看片APP下载,成人国内精品久久久久影院VR

海運業務 / 

地址:天津市河西區友誼路6號國投大廈718室

全國服務熱線:022-25786888
傳真:022-58370158
網址:boxj.cn

郵箱:Tsn@boxj.cn

微博

天津港至Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞集裝箱海運運費報價

 

 

裝貨港 目的港(英文) 目的港(中文) 20GP 40GP 40HC T/T ETD 錄入時間  
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 100 150 150 30 Tuesday 2023/8/25 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 150 200 200 30 Tuesday 2023/9/7 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 200 300 300 30 Tuesday 2023/10/13 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 225 285 285 20 Saturday 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 250 400 400 15 5 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 280 380 380 17 Friday 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 290 290 290 19 6 2019/12/16 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 325 325 11 4 2018/8/27 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 300 300 15 4/7 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 500 500 15 1 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 500 500 13 Sun. 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 300 300 17 4 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 300 350 350 30 Tuesday 2023/2/14 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 325 350 350 30 Tuesday 2023/6/20 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 325 325 325 30 Tuesday 2023/6/12 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 325 415 415 26 Tue. 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 350 350 18 Sat. 2018/7/10 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 300 300 13 6 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 300 300 30 Tuesday 2023/6/7 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 450 450 15 四高雄中轉,周日直航 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 400 400 18 6 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 450 450 3 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 400 400 15 Tuesday 2018/8/20 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 350 550 550 17 Thursday 2018/4/24 詳情
天津港 jakarta jakarta, Indonesia 雅加達,印尼 360 360 360 30 Tuesday 2018/5/16 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 365 360 360 16 5 2018/5/31 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/10 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 375 450 450 30 Tuesday 2023/2/3 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 375 375 375 30 Tuesday 2023/5/30 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/31 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/26 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 450 450 30 Tuesday 2023/3/6 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/3 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 375 375 30 Tuesday 2023/6/30 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/3 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 400 400 400 24 1 2018/7/4 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 420 510 510 17 Saturday 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 420 395 395 30 Tuesday 2023/7/5 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 425 375 375 30 Tuesday 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 450 450 450 17 7 2018/11/2 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 450 750 750 16 3/6 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 450 500 500 30 Tuesday 2023/7/19 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 450 500 500 30 Tuesday 2023/2/21 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 475 475 475 30 Tuesday 2023/9/21 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (uct1), Indonesia 雅加達(一號碼頭),印度尼西亞 475 475 475 14 3 2019/2/26 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 475 450 450 30 Tuesday 2023/9/4 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 475 475 475 30 Tuesday 2023/3/22 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 475 450 450 30 Tuesday 2023/4/26 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 500 850 900 16 Wendesday 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 540 550 550 30 Tuesday 2023/10/19 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 550 600 600 30 Tuesday 2022/12/5 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 560 670 670 30 Tuesday 2023/11/3 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 560 600 600 30 Tuesday 2023/11/2 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 600 700 700 30 Tuesday 2024/4/12 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 600 650 650 30 Tuesday 2022/10/18 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 650 800 800 30 Tuesday 2024/4/8 詳情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 650 750 750 18 1 2018/4/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 670 645 645 30 Tuesday 2024/3/28 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 675 600 600 30 Tuesday 2022/10/24 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 740 755 755 30 Tuesday 2024/1/12 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 750 850 850 30 Tuesday 2024/5/6 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 750 800 800 30 Tuesday 2023/11/14 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 760 735 735 30 Tuesday 2024/3/7 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 765 800 800 30 Tuesday 2023/12/28 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 850 875 875 30 Tuesday 2023/12/6 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1200 1700 1700 30 Tuesday 2021/2/26 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1200 1650 1650 30 Tuesday 2021/3/31 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1200 1650 1650 30 Tuesday 2021/4/2 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1200 1350 1350 15 Tuesday 2024/11/13 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1200 1300 1300 12 Tuesday 2024/11/17 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1270 1195 1195 30 Saturday 2024/5/21 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1300 1850 1850 30 Tuesday 2021/4/6 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1300 1750 1750 30 Tuesday 2021/9/22 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1300 1850 1850 30 Tuesday 2021/4/7 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1350 1750 1750 15 Tuesday 2021/10/15 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1350 1750 1750 30 Tuesday 2021/10/18 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1350 1450 1450 30 Tuesday 2022/8/11 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1550 1375 1375 30 Tuesday 2022/7/27 詳情
天津港 JAKARTA Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1650 1650 1650 18 Saturday 2024/9/13 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1700 1750 1750 15 Tuesday 2024/12/29 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1750 2000 2000 30 Tuesday 2021/9/10 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 1750 2000 2000 30 Tuesday 2021/9/27 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 2100 2600 2600 30 Tuesday 2021/11/8 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 2250 2700 2700 30 Tuesday 2022/3/4 詳情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加達,印度尼西亞 2420 2420 2420 30 Saturday 2024/6/17 詳情

以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧

港口人民幣費用:

訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
 拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)

請聯系我們

天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生